系統規格
8300N | ||
刻錄機(jī)數量 | 4 | |
轉盤/總容量 | 4 個(gè)盤倉 / 400 片光(guāng)盤 | |
外(wài)部輸出分區(qū)容量 | 100 個(gè)光(guāng)盤 | |
打印機(jī) | Everest Encore or Prism III | |
CPU | Intel Core i5-7500 | 用戶提供 – 去(qù)請參閱規範。 |
可信平台模塊 (TPM) | 包括 | 不适用 |
硬盤存儲 | 1個(gè)256 GB SSD (OS) 3個(gè)500 GB HDD (Cache) |
用戶提供 |
RAM | 16 GB | 用戶提供 |
操作(zuò)系統 | Win 10 Enterprise 64-bit | 用戶提供 |
網絡适配器(qì) | 兩個(gè) 1 GB 以太網接口 | 用戶提供 |
過濾正面氣流 | 包括 | |
高(gāo)度 | 31.5 英寸 / 80 cm | |
寬度 | 16.75 英寸/ 42.5 cm | |
深度* | 23.5 英寸/ 59.7 cm | |
重量(不含打印機(jī)) | 92.7 磅/ 42.0 kg | 89.0 磅/ 40.3 kg |
含 Everest Encore 的(de)重量 | 136.7 磅/ 62.0 kg | 133.0 磅/ 60.3 kg |
含 Prism III 的(de)重量 | 112.7 磅/ 51.1 kg | 109.0 磅 / 49.4 kg |
電(diàn)源規格 | 交流 100-240 伏,60/50 赫茲,3.9-2.6 安,最高(gāo) 500 瓦 | |
* 機(jī)器(qì)背後留出(3.5” 或 9 cm)空間(jiān)用于布線。 |
評價
目前還(hái)沒有(yǒu)評論